【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,迪阿股份(301177)获外资卖出1.96万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有迪阿股份73.72万股,占流通股1.84%,累计持股成本61.56元,持股亏损40.22%。
迪阿股份最近5个交易日下跌3.16%,陆股通累计净卖出21.83万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价37.56元;最近20个交易日下跌2.77%,陆股通累计净买入21.75万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价37.67元;最近60个交易日下跌12.00%,陆股通累计净买入37.19万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价39.43元。
迪阿股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 73.72万 | 1.84 | -72.32万 | -1.96万 | 61.56 |
| 2023-8-4 | 75.68万 | 1.89 | -188.33万 | -5.03万 | 60.92 |
| 2023-8-3 | 80.71万 | 2.02 | 63.46万 | 1.69万 | 59.46 |
| 2023-8-2 | 79.02万 | 1.97 | -128.59万 | -3.41万 | 59.93 |
| 2023-8-1 | 82.43万 | 2.06 | -501.34万 | -13.12万 | 59.01 |
| 2023-7-31 | 95.56万 | 2.39 | 17.0万 | 4500 | 56.15 |
| 2023-7-28 | 95.11万 | 2.38 | 1057.53万 | 29.0万 | 56.24 |
| 2023-7-27 | 66.11万 | 1.65 | -536.74万 | -14.93万 | 64.91 |
| 2023-7-26 | 81.04万 | 2.03 | 27.32万 | 7523 | 59.58 |
| 2023-7-25 | 80.28万 | 2.01 | 1317.99万 | 36.23万 | 59.79 |
关键词: