冰轮环境4月13日发布消息,4月13日,公司接待East Capital AB等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙秀欣,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
活动期间谈论的主要内容如下: 一、介绍了公司业务情况 公司以主导产品压缩机和换热装置,致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,营造人工环境。主营业务范围涵盖低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备、能源化工压缩/液化装备、精密铸件、智能仓储装备、氢能装备等产业集群。 2022年,公司营收、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | East Capital AB | 投资公司 | ZhangHao |
| 2 | GAAM | 其它 | Yuki You |
| 3 | Golden Pine Asset Management Limited | 其它 | ZhaoNaifan |
| 4 | Goldstream | 其它 | He Shuai |
| 5 | Ivy Capital | 投资公司 | ChenKairui |
| 6 | Pinpoint | 其它 | 李璇 |
| 7 | Polunin | 其它 | Jing Huang |
| 8 | Power Corporation of Canada | 其它 | Charlie |
| 9 | RAYS Capital Partners Limited | 其它 | Willow Zhang |
| 10 | Splenssay Capital Limited | 其它 | Jason WU |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,冰轮环境近一年共接待130家机构155次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-21 | 2 | -0.31 | -1.24 | -2.56 | 0.59 | 0.57 | -0.25 |
| 2023-02-16 | 1 | -0.23 | 0.31 | -0.16 | 1.21 | 0.06 | -0.75 |
| 2023-02-15 | 2 | -1.84 | -1.53 | -2.22 | -1.10 | -1.12 | -2.30 |
| 2023-02-10 | 14 | -0.39 | -1.08 | -1.31 | -1.29 | 0.67 | -0.21 |
| 2023-02-09 | 2 | 0.15 | -0.70 | -0.39 | 0.75 | 0.21 | 0.27 |
| 2022-12-19 | 1 | 1.00 | 0.18 | 3.82 | 2.65 | 1.46 | 3.96 |
| 2022-12-15 | 2 | 1.14 | -4.80 | -5.24 | 1.08 | -1.87 | -2.83 |
| 2022-12-14 | 39 | 3.06 | -0.54 | -1.08 | 3.13 | 2.60 | 1.03 |
| 2022-12-09 | 1 | -0.96 | 0.87 | -6.27 | 0.16 | 1.97 | -2.02 |
| 2022-12-08 | 1 | 0.53 | 0.26 | -4.55 | -0.46 | 0.44 | -1.44 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月13日,水晶光电、威胜信息、宝立食品、鲁泰A、蒙娜丽莎、中自科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 188 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-12 |
| 688100 | 威胜信息 | 92 | 投资者交流会 | 2023-03-01 |
| 603170 | 宝立食品 | 40 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-12 |
| 000726 | 鲁泰A | 37 | 长江证券--鲁泰A2022年年报投资者交流电话会议 | 2023-04-12 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 33 | 特定对象调研 | 2023-04-12 |
| 688737 | 中自科技 | 32 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,线上会议,策略会 | 2023-03-23 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: