(资料图片仅供参考)
| 报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市 | 电煤 | 30 | 30 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 380 - 400 | 坑口价 | 2014-06-18 |
| 重庆市 | 动力煤 | 28 - 30 | 20 | 2.00 | - | - | 5200 | 480 - 500 | 车板价 | 2014-06-18 |
| 重庆市 | 焦精煤 | 9.4 - 11.4 | 20 | 1.30 - 1.50 | - | 75 - 80 | - | 890 - 910 | 出厂价 | 2014-06-18 |
| 重庆市 | 瘦精煤 | 10 - 12 | 18 | 1.60 - 1.80 | - | 50 | - | 820 - 850 | 出厂价 | 2014-06-18 |
| 永川区 | 1/3焦精煤 | 10.5 | 28 - 30 | 1.00 | - | 75 - 80 | - | 900 - 910 | 车板价 | 2014-06-18 |
| 永川区 | 电煤 | 22 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 450 - 460 | 车板价 | 2014-06-18 |
| 永川区 | 肥精煤 | 10 | 28 - 30 | 0.80 - 1.00 | - | 85 | - | 920 - 950 | 出厂价 | 2014-06-18 |
| 永川区 | 贫瘦煤 | 25 | 17 - 18 | 1.30 - 1.50 | - | - | 3800 | 355 - 360 | 出厂价 | 2014-06-18 |
| 云阳县 | 无烟煤 | 18 | 7 - 8 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5000 | 560 - 565 | 平仓价 | 2014-06-18 |
| 巫山县 | 无烟煤 | 20 | 7 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 460 - 480 | 坑口价 | 2014-06-18 |
关键词: